全市场ETF基金今日合计成交额754.60亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有403只,下跌的有211只。
证券时报?数据宝统计,截至5月26日收盘,市场ETF基金合计成交额754.60亿元,分类型统计,股票型合计成交329.35亿元、货币型合计成交279.87亿元、QDII合计成交93.02亿元、债券型合计成交40.51亿元、商品型合计成交11.86亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有403只,涨幅超1%的有135只,平安富时中国ETF(159719)收盘上涨5.09%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有平安消费电子ETF(561600)、华宝军工ETF(512810)、国泰军工ETF(512660)等,分别上涨4.22%、3.46%、3.29%。从所属主题来看,今日涨幅居前的ETF基金中,多只军工类基金现身。
今日下跌的有211只,跌幅超1%的有38只,跌幅居前的有方正中证医药ETF(560600)、汇添富国证医药ETF(159839)、民生生物科技ETF(516930)等,分别下跌2.23%、2.05%、2.02%,跌幅居前的ETF基金中,有多只为生物医药类基金。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159719 | 平安富时中国ETF | 1.156 | 5.09 |
561600 | 平安消费电子ETF | 0.765 | 4.22 |
512810 | 华宝军工ETF | 1.195 | 3.46 |
512660 | 国泰军工ETF | 1.066 | 3.29 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 2.424 | 3.24 |
512560 | 易方达军工ETF | 0.629 | 3.11 |
512680 | 广发军工ETF | 1.094 | 3.11 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.870 | 3.08 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 0.738 | 3.07 |
515510 | 嘉实500成长ETF | 1.373 | 2.85 |
159918 | 嘉实中创400ETF | 1.719 | 2.75 |
159945 | 广发能源ETF | 0.985 | 2.50 |
159999 | 永赢500ETF | 0.960 | 2.45 |
510130 | 易方达中盘ETF | 5.220 | 2.29 |
159930 | 汇添富能源ETF | 1.107 | 2.22 |
516510 | 易方达云计算ETF | 0.702 | 2.18 |
516630 | 华夏云计算ETF | 0.692 | 2.06 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.709 | 2.01 |
516710 | 华夏新材料ETF | 0.781 | 1.96 |
516260 | 华夏物联网ETF | 0.734 | 1.94 |
159619 | 国泰基建ETF | 0.897 | 1.93 |
516950 | 银华基建ETF | 1.009 | 1.92 |
510550 | 方正500ETF | 1.448 | 1.90 |
515880 | 国泰通信设备ETF | 0.825 | 1.85 |
159804 | 国寿精选ETF | 1.047 | 1.75 |
515600 | 广发央企创新ETF | 1.180 | 1.72 |
515850 | 富国中证全指ETF | 1.063 | 1.72 |
159890 | 招商云计算ETF | 0.709 | 1.72 |
512000 | 华宝券商ETF | 0.842 | 1.69 |
516200 | 华安中证全指ETF | 0.855 | 1.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金