沪指3月1日上涨1.21%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为休闲服务、机械设备,涨幅为4.52%、4.02%。钢铁行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为非银金融、银行,跌幅为0.54%、0.10%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入62.83亿元,今日有17个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.33%,全天净流入资金37.24亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为4.02%,净流入资金为16.63亿元。
主力资金净流出的行业有11个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金35.75亿元,其次是银行行业,净流出资金为14.35亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、农林牧渔、交通运输等行业。
钢铁行业今日上涨3.95%,全天主力资金净流入5.38亿元,该行业所属的个股共36只,今日上涨的有33只,涨停的有2只;下跌的有3只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超千万元的有14只,净流入资金居首的是包钢股份,今日净流入资金4.37亿元,紧随其后的是山东钢铁、酒钢宏兴,净流入资金分别为1.28亿元、3315.15万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有沙钢股份、ST抚钢、宝钢股份,净流出资金分别为1.23亿元、9330.05万元、6991.57万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 9.74 | 5.41 | 43740.73 |
600022 | 山东钢铁 | 9.79 | 3.85 | 12758.28 |
600307 | 酒钢宏兴 | 6.33 | 2.21 | 3315.15 |
600782 | 新钢股份 | 4.08 | 1.79 | 3133.26 |
600808 | 马钢股份 | 3.27 | 1.14 | 2835.26 |
600507 | 方大特钢 | 2.64 | 2.16 | 2608.84 |
600282 | 南钢股份 | 3.25 | 1.38 | 2553.61 |
000709 | 河钢股份 | 3.17 | 0.77 | 2320.97 |
000932 | 华菱钢铁 | 3.77 | 3.68 | 2185.25 |
600581 | 八一钢铁 | 5.01 | 2.74 | 2046.83 |
000825 | 太钢不锈 | 2.85 | 0.96 | 1782.47 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.70 | 0.57 | 1435.61 |
002110 | 三钢闽光 | 2.69 | 0.83 | 1135.37 |
000708 | 中信特钢 | 2.06 | 0.57 | 1084.13 |
601005 | 重庆钢铁 | 6.76 | 1.90 | 823.83 |
002443 | 金洲管道 | 2.78 | 2.03 | 696.24 |
002478 | 常宝股份 | 4.17 | 1.25 | 618.92 |
600569 | 安阳钢铁 | 4.26 | 1.65 | 550.34 |
002318 | 久立特材 | 3.94 | 2.62 | 459.64 |
601686 | 友发集团 | 2.96 | 3.18 | 449.15 |
600117 | 西宁特钢 | 3.76 | 1.60 | 362.18 |
000778 | 新兴铸管 | 1.62 | 0.81 | 264.47 |
600231 | 凌钢股份 | 3.81 | 0.72 | 219.92 |
000761 | 本钢板材 | 2.99 | 0.10 | 76.33 |
601003 | 柳钢股份 | 5.54 | 0.68 | 61.71 |
603878 | 武进不锈 | 0.64 | 0.56 | -19.13 |
000717 | 韶钢松山 | 3.68 | 1.58 | -240.88 |
603995 | 甬金股份 | -1.15 | 2.31 | -259.59 |
300881 | 盛德鑫泰 | 5.62 | 15.57 | -407.18 |
688186 | 广大特材 | 1.41 | 0.83 | -558.36 |
600126 | 杭钢股份 | 5.66 | 1.10 | -831.92 |
000959 | 首钢股份 | 4.76 | 0.58 | -1059.51 |
002756 | 永兴材料 | 6.16 | 4.79 | -1680.81 |
600019 | 宝钢股份 | 6.91 | 1.29 | -6991.57 |
600399 | ST 抚 钢 | -5.02 | 1.93 | -9330.05 |
002075 | 沙钢股份 | -5.11 | 3.52 | -12326.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金