沪指9月30日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为2.03%、0.66%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、国防军工,跌幅为3.30%、2.96%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出148.81亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.42%,全天净流入资金4.46亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.25%,净流入资金为2.92亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.02亿元,其次是汽车行业,净流出资金为22.03亿元,净流出资金较多的还有电子、机械设备、国防军工等行业。
房地产行业今日上涨2.03%,全天主力资金净流入1.81亿元,该行业所属的个股共115只,今日上涨的有82只,涨停的有3只;下跌的有29只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是天保基建,今日净流入资金1.58亿元,紧随其后的是万科A、天房发展,净流入资金分别为1.27亿元、5749.61万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有新华联、我爱我家、滨江集团,净流出资金分别为7892.99万元、4398.13万元、4089.80万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000965 | 天保基建 | 10.05 | 8.63 | 15844.35 |
000002 | 万 科 A | 3.97 | 0.89 | 12670.56 |
600322 | 天房发展 | 10.14 | 12.25 | 5749.61 |
600082 | 海泰发展 | 9.94 | 10.94 | 5616.92 |
000736 | 中交地产 | 3.49 | 8.83 | 4366.63 |
600383 | 金地集团 | 5.22 | 1.62 | 2781.48 |
000797 | 中国武夷 | 5.57 | 5.00 | 2285.71 |
000036 | 华联控股 | 4.29 | 7.75 | 1540.83 |
600185 | 格力地产 | 3.23 | 0.78 | 1144.17 |
002314 | 南山控股 | 1.78 | 1.90 | 812.76 |
000402 | 金 融 街 | 0.99 | 0.66 | 776.74 |
600325 | 华发股份 | -0.10 | 2.39 | 770.25 |
000573 | 粤宏远A | 1.15 | 6.84 | 726.97 |
000671 | 阳 光 城 | 1.56 | 2.59 | 650.49 |
000918 | 嘉 凯 城 | 1.44 | 1.73 | 633.76 |
001979 | 招商蛇口 | 3.68 | 0.60 | 616.13 |
600376 | 首开股份 | 4.53 | 0.91 | 585.15 |
002305 | 南国置业 | 1.34 | 2.97 | 542.23 |
600683 | 京投发展 | 3.77 | 4.36 | 459.93 |
000667 | 美好置业 | 0.68 | 3.48 | 377.49 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000620 | 新 华 联 | -10.00 | 14.09 | -7892.99 |
000560 | 我爱我家 | -2.58 | 7.83 | -4398.13 |
002244 | 滨江集团 | -0.85 | 2.86 | -4089.80 |
600641 | 万业企业 | -4.24 | 1.34 | -3170.89 |
600773 | 西藏城投 | -3.14 | 1.17 | -2117.92 |
600606 | 绿地控股 | 2.20 | 0.49 | -1705.40 |
600533 | 栖霞建设 | 4.42 | 7.36 | -1466.50 |
600603 | 广汇物流 | 0.21 | 1.84 | -1306.24 |
002146 | 荣盛发展 | 2.17 | 1.14 | -1059.26 |
000909 | 数源科技 | -2.89 | 4.60 | -1057.49 |
600510 | 黑 牡 丹 | -1.70 | 1.04 | -916.27 |
000540 | 中天金融 | -2.76 | 1.50 | -914.86 |
600094 | 大 名 城 | 0.00 | 0.71 | -907.93 |
000609 | 中迪投资 | -6.75 | 8.58 | -857.35 |
000809 | ST 新 城 | -4.83 | 1.05 | -799.54 |
600246 | 万通发展 | -3.36 | 0.32 | -761.22 |
600340 | 华夏幸福 | 2.46 | 0.79 | -729.58 |
000046 | 泛海控股 | 1.71 | 0.97 | -729.08 |
000631 | 顺发恒业 | -1.04 | 0.51 | -715.97 |
600048 | 保利发展 | 4.17 | 0.80 | -708.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由网友投稿发布,本网站仅提供存储空间服务,如侵犯了您的权利请立即联系我们进行删除。